PLACA | TORNILLOS | GROSOR | ANCHO | ESPACIO ENTRE AGUJEROS | OTROS |
LC DCP pequeños fragmentos | 3.5 mm cortical 4.0 mm esponjosa | 4 mm | 11 mm | 13 mm | |
LC DCP grandes fragmentos angosta | 4.5 mm cortical 6.5 mm esponjosa | 4.6 mm | 13.5 mm | 18 mm | |
LC DCP grandes fragmentos ancha | 4.5 mm cortical 6.5 mm esponjosa | 6.0 mm | 17.5 mm | 18 mm | |
Tercio de tubo | 3.5 mm cortical 4.0 mm esponjosa | 1.0 mm | 9.0 mm | 12 mm | 12 mm diámetro |
Reconstrucción pequeños fragmentos | 3.5 mm cortical 4.0 mm esponjosa | 2.8 mm | 10 mm | 12 mm | |
Reconstrucción grandes fragmentos | 4.5 mm cortical 6.5 mm esponjosa | 2.8 mm | 12 mm | 16 mm | |
DCP pequeños fragmentos | 3.5 mm cortical 4.0 mm esponjosa | 3.0 mm | 10 mm | 12 mm | |
DCP grandes fragmentos angosta | 4.5 mm cortical 6.5 mm esponjosa | 3.6 mm | 12 mm | 16 mm | |
DCP grandes fragmentos ancha | 4.5 mm cortical 6.5 mm esponjosa | 4.5 mm | 16 mm | 16 mm | |
LC DCP (Low Contact Dynamic Compression Plate)
DCP (Dynamic Compression Plate)
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario